.....พบกับ"ทีมงานเหยี่ยวผยอง"อีกครั้ง...วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2552 เวลา 06.00 น. ณ แหลมแท่น บางแสน จ.ชลบุรี >>> กับรายการ "ชลบุรี ฟันรัน-มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน" : See you at "Chonburi Funrun-Mini-Half Marathon " December 27,2009 , 6.00 A.M. ...We are confirmed !
Menu
Home
Services
Event Calendar
Running Club
Results
Community
Support
Contact Us

Results

เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ 82 พรรษา "ส่งเสริมกีฬาเขตบางกอกใหญ่"
ลำดับ
เบอร์วิ่ง
ชื่อ - สกุล
เวลา
ชมรม
เยาวชน(อายุไม่เกิน 18 ปี) ชาย
1
1-113
อานนท์ ลาภประเสริฐล้ำ
00.31.40
รร.กีฬากทม.
2
1-87
ติณภพ รุ่งโรจน์อาภร
00.33.09
-
3
1-121
ปิยะพงษ์ บุญพร้อม
00.38.15
แต้จิ๋ว
4
1-61
เหมวัตร์ ภุรดา
00.38.15
บางขุนเทียน
5
1-65
ศราวุฒิ ไม้แหลม
00.38.15
บางขุนเทียน
ประชาชนทั่วไป ชาย
1
W-143
อุ้มยศ กิตอุดม
00.29.03
ปกอรุณ บางกอกใหญ่
2
M-1245
วิชาญ ทองมิตร
00.29.20
รมณีนาถ
3
M-550
ประวิทย์ วงศ์พินิจ
00.29.53
แต้จิ๋ว
4
W-47
ณรงค์ สันติธีระกุล
00.30.08
รักบางบอน
5
M1816
อภิชาติ ปานอินทร์
00.32.02
จ๊อบ แอนด์ จอย
ผู้สูงอายุ (อายุ 50 ปีขึ้นไป) ชาย
1
5-228
บุญสืบ อินตาหล่อเบ้า
00.33.07
วังสราญรมย์
2
5-217
สุทธิชัย วีระไพบูลย์
00.34.39
ธ.ก.ส.
3
5-203
ชัชศรัณย์ ณิชทวัวสุ
00.35.28
สะพานพระราม 9
4
5-223
กิตติศักดิ์ เจริญศรีวิไลวัฒน์
00.35.28
วังสราญรมย์
5
5-264
เกียรติศักดิ์ วิสุทธิศักดิ์
00.36.55
สวนอาหาร น้องมุก ราชบูรณะ
เยาวชน(อายุไม่เกิน 18 ปี) หญิง
1
1-38
ธิดารัฐ ตั้งไวทองดี
00.38.48
บางขุนเทียน
2
1-41
บุญฑริกา เชื้อหยก
00.46.46
บางขุนเทียน
3
1-43
ชลัมพร โรจนจยาวรรณ
01.00.03
บางขุนเทียน
4
1-44
ภัททิรา มะคงสุข
01.00.04
บางขุนเทียน
5
1-39
ฐิตาภา เรืองจรรยา
01.00.05
บางขุนเทียน
ประชาชนทั่วไป หญิง
1
K-404
ธนภรณ์ อัศววงศ์เจริญ
00.34.36
รมณีนาถ
2
K-115
มณีรัตน์ รวยดี
00.37.26
มิคกี้รันนิ่ง
3
K-08
มุกดา คำสนอง
00.38.34
สะพานพระราม 8
4
K-47
ณัฐมน เกสร
00.39.30
บางขุนเทียน
5
K-46
บำเพ็ญ รุ่งโรจน์กิตติกุล
00.40.34
บางขุนเทียน
ผู้สูงอายุ (อายุ 50 ปีขึ้นไป) หญิง
1
5-31
สุพิศ แขกเพ็ง
00.41.30
สนามบินน้ำ
2
5-2
สมจิตร สัตตะ
00.45.45
พระราม 8
3
5-32
เดือนรอน รุตจิตร
00.51.17
รวมใจสมเด็จย่า นนทบุรี
4
5-34
สุธี โอภาสเสรีพงศ์
00.52.37
พระราม 9
5
5-24
รัชนี วานิชยวงกุร
01.00.10
รวมพล
ผลการแข่งขัน : Black Ultra Marathon 12 Hrs. Oct. 18-19,2008
Male Overall Full Ultra Marathoner
Place
BIB
Name
Rounds/2,400
Distance / km.
Total Time
           
1
M1-011
สัญญา คานชัย
53
127.2
11:51:32
           
2
M1-021
กำธร สุขสวัสดิ์
41
98.4
11:34:32
           
3
M1-017
พิเชษฐ พรหมดนตรี
40
96
11:50:26
           
4
M1-112
ทวีศักดิ์ เพชรชำนาญ
40
96
11:50:58
           
5
M1-002
ศิริพงษ์ เจริญชัย
39
93.6
11.38.20
           
6
M1-001
DAN BETTS
39
93.6
11.44.40
           
7
M1-015
สุชาติ บุญนิ่ม
37
88.8
11.46.40
           
8
M1-020
สมพงษ์ ชีวประภาวงศ์
37
88.8
11.54.13
           
9
M1-009
ธเนตร แก้วเล็ก
35
84
11.27.47
           
10
M2-104

SHINOBU TOKUNO

34
81.6
11.53.01
           
11
M2-110
เนตร เจียมวิจิตร
34
81.6
11.34.47
           
12
M1-008
วินัย แก้วใจ
33
79.2
11.38.46
           
13
M1-018
ภูมิพงษ์ สิงหวิบูล
33
79.2
11.44.37
           
14
M2-115
Vudthinat Indracusin
33
79.2
11.38.36
           
15
M2-113
สันติ อภิวัฒนเสวี
33
79.2
11.26.23
           
16
M1-010
กฤตลักษณ์ ธาดาบดินทร์
32
76.8
11.49.22
           
17
M1-007
บวร ศรีวัฒนพงศ์
31
74.4
11.35.14
           
18
M2-119
ทรง ทรัพย์เจริญ
31
74.4
11.49.27
           
19
M2-121
บำรุงฤทธิ์ มหารักขะกะ
30
72
11.51.05
           
20
M2-108
แฉล้ม ศรีสุก
30
72
11.23.20
           
21
M2-111
คมสัน เกษมทวีโชค
30
72
11.49.05
           
22
M2-118
ผัน สังข์ทอง
30
72
11.08.00
           
23
M1-006
พิเชษฐ์ บุตรราช
27
64.8
11.12.24
           
24
M1-013
วินัย พวงดอกไม้
27
64.8
08.27.00
           
25
M2-120
พ.ท.ชัชวาล อึ้งสกุล
27
64.8
11.52.41
           
26
M2-106
พิชิต เนตรคุณโพธิ์เจริญ
27
64.8
10.50.43
           
27
M2-116
LEONG KENG PHOOI
27
64.8
09.44.44
           
28
M1-003
ณัฐพงศ์ เจริญชัย
27
64.8
11.39.51
           
29
M1-016
NG WENG KOK
27
64.8
09.44.47
           
30
M2-103
ศุภชัย แสงอร่ามมโนจิตร
26
64.8
10.57.12
           
31
M1-012
สุวัฒน์ มุ่งหมาย
26
62.4
09.42.28
           
32
M2-114
ปราโมทย์ อภิวัฒนเสวี
25
60
11.39.58
           
33
M2-114
สุนัย สื่อขุนทด
23
55.2
09.01.12
           
34
M2-123
สู่บุญ วุฒิวงษ์
21
50.4
07.50.52
           
35
M2-109
เชาว์ เงินนิ่ม
21
50.4
10.38.03
           
36
M1-004
ด.ต.สุพี น้าเจริญ
20
48
08.46.21
           
37
M2-122
PITI RAPO
19
45.6
07.51.06
           
38
M1-019
ไพบูลย์ กิจกุลอนันตเอก
13
31.2
06.02.16
           
39
M2-124
สุรวัฒน์ จึงอนุวัตร
13
31.2
04.25.50
           
40
M1-005
จีรยส ยศเมฆ
13
31.2
04.21.09
           
41
M2-107
สมบัติ วงศ์วิเศษสุข
11
26.4
03.28.13
           
42
M2-102
ชัยพร ฉัตรสุริยาวงศ์
7
16.8
02.08.32
           
43
M2-101
ชัยยงค์ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
6
14.4
02.14.58
           
Male Overall Test Ultra Marathoner
1
M3-201
เบญจะ วิทโยดม
41
98.4
11.38.55
           
2
M3-213
เชาวลิต เพ็งเจริญ
40
96.0
1.50.50
           
3
M3-212
ประเสริฐ ราชแสง
34
81.6
11.38.54
           
4
M3-208
นนท์ บริบูรณ์วิกกัย
32
76.8
11.48.50
           
5
M3-205
ทรงศักดิ์ จรูญฉาย
31
74.4
11.23.04
           
6
M3-202
วรเชษฐ์ สุภาวิมล
23
55.2
09.04.24
           
7
M3-214
ขวัญยืน สังข์ทอง
22
52.8
07.12.43
           
8
M3-209
ธงชัย บุญเลี้ยง
21
50.4
06.55.48
           
9
M3-204
สมพงษ์ องค์เรืองแสง
20
48.0
07.17.20
           
10
M3-218
อุเทน ไชยสุนทร
20
48.0
11.19.55
           
11
M3-215
ชัย รมมณีนาถ
17
40.8
05.00.23
           
12
M3-216
บุญมั่น สุวรรณประทุม
14
33.6
03.57.11
           
13
M3-210
ทินกร สร้วงชู
14
33.6
03.16.20
           
14
M3-203
สุภณ อุทัยทิศพิทักษ์
14
33.6
05.05.19
           
15
M3-217
Raimund Wellenhofer
14
33.6
03.03.38
           
16
M3-211
ธนกร รักษารัตน์
14
33.6
03.25.32
           

ผลการแข่งขัน : Black Ultra Marathon 12 Hrs. Oct. 18-19,2008

Female Overall Full Ultra Marathoner
1
F1-003
มณีรัตน์ รวยดี
38
91.2
11.57.07
           
2
F2-054
Somwang Chanaphai
36
86.4
11.55.08
           
3
F2-052
ปณิธินาท ขจรอรุณวงษ์
27
64.8
11.18.11
           
4
F1-002
อารีรัตน์ ชวนเกษมวิวัฒน์
22
52.8
07.45.51
           
5
F1-001
ปรีชญา ทวีวัฒน์
20
48
06.57.06
           
6
F2-053
เสาวลักษณ์ ธรรมรงค์กุล
18
43.2
07.19.36
           
Female Overall Test Ultra Marathoner
1
F3-101
ปัทมา กิตติธาราทรัพย์
18
43.2
06:36:43
           
2
F3-103
Saowalak Rapo
11
26.4
04:58:35
           

ผลการแข่งขัน :22nd Songkran Marathon : April 13,2008

Individual Marathoner - Male Finisher
Place
BIB
Name
Finish Time
ชมรม
             
1
74
สัญญา คานชัย
3:01:50
ไทยมาราธอน
         
2
37
อนุรักษ์ เตชะเรืองไกร
3:05:12
ไทยมาราธอน
         
3
43
พ.จ.อ.ศิริพงศ์ ศรีวรรณ
3:16:23
สมอทอง
         
4
29
เอกรัฐ พรพรหม
3:46:30
สวนหลวง ร.9
         
5
8
คำปัน แสงบุญยวง
4:16:10
รุ่งอรุณ 632
         
6
61
รัก แท่งทอง
4:19:55
-
         
7
33
บังอร เคาะพันธ์
4:20:11
-
         
8
56
สำเร็จ วงษ์เจริญ
4:27:34
ยานนาวา
         
9
51
ประเสริฐ เจียรนัยวิวัฒน์
4:29.10
ไทยมาราธอน
         
10
35
ธงชัย บุญเลี้ยง
H:M:S
-
         
Individual Marathoner - Female Finisher
Place
BIB
Name
Finish Time
ชมรม
             
1
6
ณิชา เมธนาวิน
4:M:S
สวนหลวง ร.9
         
2
11
ปัทมา กิตติธาราทรัพย์
4:M:S
มิกกี้ รันนิ่ง
         
3
13
อารีรัตน์ ชวนเกษมวิวัฒน์
5:21:11
ไทยมาราธอน
         
4
7
นิจนารา ชัยประเสริฐ
5:M:S
บางขุนเทียน
         
5
5
สมหวัง ชนะภัย
5:M:S
ไทยมาราธอน
         
Relay Marathon Team Finisher - Male Open
Place
BIB
Team Name
Finish Time
             
1
01
เฮียต๋องทีม
02:34:34
         
2
05
แต้จิ๋ว
03:03:SS
         
3
02
รักวิ่งอิสระ 1144
03:07:SS
         
4
06
ภูติอนันต์
04:07:SS
         
5
04
รักวิ่งอิสระ 1144+รวมมิตรรันเนอร์
04:13:SS
         
Relay Marathon Team Finisher - Male Total Age 170 Up
Place
BIB
Team Name
Finish Time
             
1
01
เพื่อนสวนลุม
02:49:SS
         
2
06
เพื่อนสวนลุม
02:54:SS
         
3
05
สวนพฤกษ์ 99
03:02:SS
         
4
04
ภูติอนันต์
03:30:29
         
5
03
เพื่อนสวนลุม
03:38:29
         
Relay Marathon Team Finisher - Female Open
Place
BIB
Team Name
Finish Time
             
1
01
โรงเรียนเทศบาล 4
03:34:30
         
2
02
แต้จิ๋ว
H:M:S
         
3
03
แต้จิ๋ว
H:M:S
         
4
04
สว.+ทีมชาติ
H:M:S
         
5
05
กุ้งสปอร์ต
H:M:S
         
Relay Marathon Team Finisher - Mix Open
Place
BIB
Team Name
Finish Time
             
1
15
รมณีนาถ
02:46:09
         
2
05
เพื่อนสวนลุม
02:47:47
         
3
06
มิคกี้ รันนิ่ง
03:17:06
         
4
01
ทองกวาว
03:19:30
         
5
12
รวมมิตร-สวนลุม
03:19:40
         
 
 
*******************************************************************************************
************************
************** **************** *************** ***************** *************** **************** ******
 
 

ผลการแข่งขัน : Ayudhya - Jica Midnightmarathon

23 December 2007

Finish Times -First 10 Overall Male Runners - Marathon
Place
BIB
Name
Category
Nation
PlaceAll PlaceCat CheckPoint NetTime FinishTime Penalty Status
1
5
สุทัศน์ กัลยาณกิตติ
M 29under
THA
1 1 0:57:33 2:31:34 2:31:36
2
35
สุพิศ จันทรัตน์
M 30-34
THA
2 1 0:57:33 2:31:37 2:31:39
3
4
กอเดร์ เส็นหมูด
M 29under
THA
3 2 0:57:33 2:32:14 2:32:17
4
7
ณรงค์ เกิดเหมาะ
M 29under
THA
4 3 0:57:32 2:32:31 2:32:33
5
6
พนม มาเพ็ง
M 29under
THA
5 4 0:57:32 2:40:33 2:40:36
6
147
จิรัฐติกาล บุญมา
M 40-44
THA
6 1 0:57:35 2:40:35 2:40:37
7
2
ส.ต. อนุศักดิ์ พิศวงค์
M 29under
THA
7 5 0:57:31 2:41:12 2:41:16
8
36
อุทัย นุชม่วง
M 30-34
THA
8 2 0:58:28 2:41:29 2:41:31
9
191
สวอง ชูชิต
M 45-49
THA
9 1 0:59:49 2:41:19 2:41:32
10
156
มนัส ปะกาทอง
M 40-44
THA
10 2 0:58:27 2:44:00 2:44:04
Finish Times -First 10 Overall Female Runners - Marathon
Place
BIB
Name
Category
Nation
PlaceAll PlaceCat CheckPoint NetTime FinishTime Penalty Status
1
412
กัญ คูสุวรรณ
F 30-39
THA
18 1 1:08:21 3:10:03 3:10:04
2
443
มณเฑียร แก่นแก้ว
F 40-49
THA
23 1 1:12:07 3:25:55 3:25:57
3
391
ศยามล ผูกมิตร
F 29under
THA
27 1 1:16:14 3:28:02 3:28:05
4
414
มณีรัตน์ รวยดี
F 30-39
THA
39 2 1:17:49 3:43:24 3:43:54
5
440
จุฑามณี ไพรอนันต์
F 40-49
THA
43 2 1:20:59 3:47:14 3:47:17
6
415
พรทิพย์ เกรียงไกรวณิช
F 30-39
THA
44 3 1:20:52 3:47:08 3:47:18
7
445
เกษิณี อุ่นสอาด
F 40-49
THA
51 3 1:21:35 3:51:29 3:51:32
8
436
ทองหล่อ ภูมี
F 40-49
THA
53 4 1:24:02 3:52:10 3:52:14
9
420
ปาริชาติ สถิรศาสตร์
F 30-39
THA
66 4 1:24:14 4:03:41 4:04:00
10
416
นวรัตน์ บุญตะวัน
F 30-39
THA
70 5 1:28:27 4:06:17 4:06:25
 
Finish Times - Overall Runners - Marathon
Ayudhya - Jica Midnightmarathon 23 December 2007
Place BIB Name Category Nation PlaceCat CheckPoint NetTime FinishTime Penalty Status
1 5 สุทัศน์ กัลยาณกิตติ M 29under THA 1 0:57:33 2:31:34 2:31:36
2 35 สุพิศ จันทรัตน์ M 30-34 THA 1 0:57:33 2:31:37 2:31:39
3 4 กอเดร์ เส็นหมูด M 29under THA 2 0:57:33 2:32:14 2:32:17
4 7 ณรงค์ เกิดเหมาะ M 29under THA 3 0:57:32 2:32:31 2:32:33
5 6 พนม มาเพ็ง M 29under THA 4 0:57:32 2:40:33 2:40:36
6 147 จิรัฐติกาล บุญมา M 40-44 THA 1 0:57:35 2:40:35 2:40:37
7 2 ส.ต. อนุศักดิ์ พิศวงค์ M 29under THA 5 0:57:31 2:41:12 2:41:16
8 36 อุทัย นุชม่วง M 30-34 THA 2 0:58:28 2:41:29 2:41:31
9 191 สวอง ชูชิต M 45-49 THA 1 0:59:49 2:41:19 2:41:32
10 156 มนัส ปะกาทอง M 40-44 THA 2 0:58:27 2:44:00 2:44:04
11 1 ณรงค์วิทย์ พิรุณไพศาล M 29under THA 6 1:03:29 2:53:29 2:53:37
12 34 สัญญา คานชัย M 30-34 THA 3 1:00:00 2:53:35 2:53:37
13 209 องศา ศรเหล็ก M 45-49 THA 2 1:03:43 3:02:45 3:02:49
14 21 สิบเอกกิติกร บุญมาวงค์ษา M 29under THA 7 1:03:34 3:05:43 3:05:46
15 141 กฤษณรักษ์ ญาณไพศาล M 40-44 THA 3 1:05:05 3:06:21 3:06:27
16 85 Yasuhiro Nonaka M 35-39 JPN 1 1:09:07 3:08:09 3:08:11
17 42 นิวัช สมจิต M 30-34 THA 4 1:08:05 3:09:04 3:09:10
18 412 กัญ คูสุวรรณ F 30-39 THA 1 1:08:21 3:10:03 3:10:04
19 41 พิรุฬห์ลักษณ์ ชุ่มสูงเนิน M 30-34 THA 5 1:21:24 3:13:08 3:13:12
20 234 พิมาน โลหะเลิศกิจ M 50-54 THA 1 1:08:58 3:15:49 3:15:52
21 232 สมรัก สุรินทร์รัฐ M 50-54 THA 2 1:11:35 3:22:05 3:22:19
22 153 ส.อ. สมชาย พลสมบูรณ์ M 40-44 THA 4 1:11:46 3:22:52 3:23:01
23 443 มณเฑียร แก่นแก้ว F 40-49 THA 1 1:12:07 3:25:55 3:25:57
24 193 เกษม วานิชาชีวะ M 45-49 THA 3 1:11:48 3:26:07 3:26:17
25 31 พันจ่าตรี วิรัตน์ ทวีทรัพย์สมบัติ M 30-34 THA 6 1:09:14 3:26:46 3:26:54
26 189 มานะ เหมมาลา M 45-49 THA 4 1:09:30 3:27:21 3:27:25
27 391 ศยามล ผูกมิตร F 29under THA 1 1:16:14 3:28:02 3:28:05
28 143 อิทธิพล สมุทรทอง M 40-44 THA 5 1:13:33 3:28:01 3:28:27
29 182 พิจักษณ์ ไพโรจน์เอื้ออนันต์ M 45-49 THA 5 1:18:33 3:28:20 3:28:28
30 297 ธนาเศรษฐ์ ธนาสุริยะฉัตร์ M 50-54 THA 3 1:11:43 3:29:20 3:29:24
31 253 สุมล และเลิศผล M 50-54 THA 4 1:20:24 3:32:02 3:32:12
32 136 Minato Hayakawa M 40-44 JPN 6 1:19:47 3:34:19 3:34:34
33 265 เฉลิมชัย มณีวรรณ M 50-54 THA 5 1:08:12 3:36:44 3:36:50
34 210 เอกภัทร ทัพมงคล M 45-49 THA 6 1:16:04 3:36:41 3:36:57
35 248 Kiyoshi Mukai M 50-54 JPN 6 1:15:10 3:36:54 3:37:10
36 198 วีระพงษ์ เพ็งตา M 45-49 THA 7 1:11:00 3:40:23 3:40:24
37 194 สมนิตย์ กุลถวายพร M 45-49 THA 8 1:18:16 3:41:00 3:41:21
38 91 ศุภเสกข์ โสภณกนกรัฐกุล M 35-39 THA 2 1:15:39 3:42:11 3:42:26
39 414 มณีรัตน์ รวยดี F 30-39 THA 2 1:17:49 3:43:24 3:43:54
40 152 ไตรวุฒิ อ่อนลมุล M 40-44 THA 7 1:08:35 3:45:17 3:45:20
41 151 ว่าที่ ร.ท. ธนาศักดา ทับโทน M 40-44 THA 8 1:16:03 3:45:24 3:45:26
42 251 วิชัย วชิยธรรมสกุล M 50-54 THA 7 1:27:08 3:47:07 3:47:14
43 440 จุฑามณี ไพรอนันต์ F 40-49 THA 2 1:20:59 3:47:14 3:47:17
44 415 พรทิพย์ เกรียงไกรวณิช F 30-39 THA 3 1:20:52 3:47:08 3:47:18
45 83 กรขันติ เลิศจำรัสวาณิช M 35-39 THA 3 1:16:16 3:47:44 3:47:49
46 337 สมหมาย สภาพักตร์ M 60-64 THA 1 1:20:27 3:48:36 3:48:52
47 205 สมยศ วัฒนามัย M 45-49 THA 9 1:17:57 3:49:04 3:49:11
48 244 เอนก รัตนวงศ์ M 50-54 THA 8 1:21:32 3:49:32 3:49:42
49 8 เอกชัย ขันทอง M 29under THA 8 1:21:18 3:49:25 3:49:53
50 263 ทวีศักดิ์ เพชรชำนาญ M 50-54 THA 9 1:20:27 3:49:51 3:50:00
51 445 เกษิณี อุ่นสอาด F 40-49 THA 3 1:21:35 3:51:29 3:51:32
52 148 บุญสืบ พูลสุข M 40-44 THA 9 1:17:00 3:51:54 3:51:58
53 436 ทองหล่อ ภูมี F 40-49 THA 4 1:24:02 3:52:10 3:52:14
54 334 ชูชัย มูลสิน M 60-64 THA 2 1:26:36 3:52:35 3:52:43
55 33 Iida Toyotaka M 30-34 JPN 7 1:17:46 3:54:15 3:54:23
56 139 กฤตลักษณ์ ธาดาบดินทร์ M 40-44 THA 10 1:22:46 3:54:44 3:54:58
57 207 ณรงค์ อนุตรพงษ์พันธ์ M 45-49 THA 10 1:15:24 3:57:01 3:57:04
58 88 สันนิธิ ตินทุกะสิริ M 35-39 THA 4 1:23:42 3:57:18 3:57:31
59 132 ประดิษฐ์ อิ่มอารมย์ M 40-44 THA 11 1:23:31 3:59:05 3:59:22
60 183 อำนาจ นัยอนันต์ M 45-49 THA 11 1:19:07 3:59:16 3:59:30
61 89 Kazuivobu Sekiguchi M 35-39 JPN 5 1:21:27 3:59:23 3:59:34
62 142 วศิน รัตนดี M 40-44 THA 12 1:22:00 4:00:07 4:00:12
63 202 ดร. กมล ฝอยหิรัญ M 45-49 THA 12 1:19:47 4:00:54 4:00:59
64 295 ประสาท ไกรสรกิตติคุณ M 55-59 THA 1 1:26:37 4:02:52 4:02:58
65 333 ถนัด พงษ์หาญ M 60-64 THA 3 1:24:16 4:02:50 4:03:05
66 192 Adrian Griffiths M 45-49 AUS 13 1:08:05 4:03:54 4:04:00
67 420 ปาริชาติ สถิรศาสตร์ F 30-39 THA 4 1:24:14 4:03:41 4:04:00
68 140 ปรีชา สิงห์เชิดชู M 40-44 THA 13 1:16:02 4:04:13 4:04:17
69 235 สัณห์ธนัช เชื้อสาตร์ธาดา M 50-54 THA 10 1:20:19 4:05:10 4:05:27
70 416 นวรัตน์ บุญตะวัน F 30-39 THA 5 1:28:27 4:06:17 4:06:25
71 249 นริศ ศรีเปารยะ M 50-54 THA 11 1:28:15 4:08:41 4:08:58
72 181 สมชาย จันทรวีระ M 45-49 THA 14 1:22:18 4:09:32 4:09:42
73 340 มนตรี นาดเสนา M 60-64 THA 4 1:26:38 4:10:10 4:10:12
74 86 ภูวนารถ พูลชาติ M 35-39 THA 6 1:22:47 4:10:08 4:10:27
75 284 ดุสิต ศิริวารินทร์ M 55-59 THA 2 1:27:45 4:11:35 4:11:36
76 247 ฐนิต พ้นภัย M 50-54 THA 12 1:38:08 4:11:34 4:11:44
77 450 จินตรัตน์ เกิดดี F 40-49 THA 5 1:22:51 4:11:56 4:11:59
78 92 สมชัย ตั้งธนไพบูลย์ M 35-39 THA 7 1:30:12 4:12:42 4:12:46
79 195 สมบูรณ์ กำเนิดพันธ์ M 45-49 THA 15 1:28:41 4:13:52 4:13:59
80 332 พงศ์วัชร์ อัครพินิจโภคิน M 60-64 THA 5 1:31:47 4:14:24 4:14:30
81 396 ยุภาพร ยอดดี F 29under THA 2 1:27:10 4:16:01 4:16:08
82 300 ร.ต. เสน่ห์ สีห์จักร M 55-59 THA 3 1:38:53 4:16:49 4:17:12
83 240 Shinobu Tokuno M 50-54 JPN 13 1:24:16 4:17:17 4:17:36
84 448 สังวาลย์ ขันทอง F 40-49 THA 6 1:32:33 4:17:34 4:17:43
85 381 สมหมาย เข็มเจริญ M 65up THA 1 1:38:52 4:18:01 4:18:18
86 242 สมมิตร ดอกไม้ M 50-54 THA 14 1:38:53 4:18:07 4:18:20
87 394 สุกัญญา สุขศรีพะเนา F 29under THA 3 1:38:53 4:18:07 4:18:20
88 203 พีระชัย สัตตะธารา M 45-49 THA 16 1:33:41 4:18:26 4:18:40
89 134 มนัส ปานปุย M 40-44 THA 14 1:31:51 4:21:33 4:21:43
90 351 อุดม วงศ์เฉลิม M 60-64 THA 6 1:28:04 4:21:56 4:22:04
91 216 อุระศักดิ์ ม่วงงาม M 45-49 THA 17 1:18:08 4:22:07 4:22:08
92 292 ปรีชา ทรงอยู่ M 55-59 THA 4 1:39:02 4:22:17 4:22:25
93 190 ธนกฤช เนียมหอม M 45-49 THA 18 1:35:25 4:22:42 4:22:49
94 335 จ.ส.อ. ธงชัย ดีเลิศตระกูล M 60-64 THA 7 1:28:47 4:22:38 4:22:51
95 197 ประชา พัฒนรัฐ M 45-49 THA 19 1:29:52 4:22:55 4:23:11
96 188 ชวิน นิเรืองรัมย์ M 45-49 THA 20 1:19:14 4:23:08 4:23:11
97 262 นพ. นิทัศน์ รายยวา M 50-54 THA 15 1:26:39 4:23:18 4:23:19
98 146 ประเวทย์ ถกลกิจสกุล M 40-44 THA 15 1:24:08 4:23:19 4:23:21
99 449 วิมล ศิริเพ็ญพร F 40-49 THA 7 1:32:32 4:24:02 4:24:11
100 238 สุนทร คณิตวงศ์ M 50-54 THA 16 1:32:32 4:24:18 4:24:21
101 185 สมพงษ์ องค์เรืองแสง M 45-49 THA 21 1:38:47 4:24:44 4:25:03
102 283 ผัน สังข์ทอง M 55-59 THA 5 1:39:24 4:25:13 4:25:22
103 952 เจียรนัย แสงอุทัย F 40-49 THA 8 1:34:34 4:26:29 4:26:39
104 206 นิธินัต โพธิ์พิเนตร M 45-49 THA 22 1:33:26 4:28:13 4:28:18
105 341 พ.ต.ท. ประลอง นาคนวม M 60-64 THA 8 1:34:22 4:29:08 4:29:20
106 245 พีระโรจน์ ผดุงรักษ์วิทยา M 50-54 THA 17 1:34:36 4:29:42 4:29:53
107 285 สมพร มหาวัฒนอังกูร M 55-59 THA 6 1:26:45 4:30:17 4:30:18
108 461 สมจิตร สัตตะ F 50up THA 1 1:33:43 4:30:06 4:30:20
109 331 วีระ ลิ่วศิริรัตน์ M 60-64 THA 9 1:26:20 4:31:04 4:31:08
110 462 กาญจนา พรมจันทึก F 50up THA 2 1:40:29 4:33:05 4:33:15
111 288 อรุณ วิวัฒนปฐพี M 55-59 THA 7 1:21:13 4:33:16 4:33:18
112 444 วราพร ชลอำไพ F 40-49 THA 9 1:34:18 4:33:51 4:33:56
113 261 สิทธิโชค อรุณรัตโนทัย M 50-54 THA 18 1:35:32 4:34:26 4:34:40
114 145 บุญธรรม ดีหมั่น M 40-44 THA 16 1:31:10 4:36:49 4:36:50
115 93 กฤษณ์ เย็นทรวง M 35-39 THA 8 1:28:12 4:37:19 4:37:36
116 138 ประเสริฐ คุณาจรัสเดช M 40-44 THA 17 1:17:54 4:41:23 4:41:29
117 264 วินัย เปลี่ยนศรีเปล่ง M 50-54 THA 19 1:19:08 4:41:50 4:42:04
118 282 ธนพล เกตุมาลา M 55-59 THA 8 1:26:20 4:42:23 4:42:24
119 82 สุพจน์ กวินวศิน M 35-39 THA 9 1:45:30 4:42:22 4:42:33
120 296 บริบูรณ์ สุธีรัตนภิรมย์ M 55-59 THA 9 1:38:52 4:43:29 4:43:45
121 208 ครรชัย ฉัตรศรีวิเศษ M 45-49 THA 23 1:38:46 4:45:09 4:45:12
122 441 นงนุช ทองวงศ์ตระกูล F 40-49 THA 10 1:48:07 4:45:07 4:45:14
123 464 สุนัฐา ถิระรวีสิทธิ์ F 50up THA 3 1:48:01 4:46:15 4:46:24
124 291 วิริยะ ตันติสัน M 55-59 THA 10 1:48:02 4:46:15 4:46:24
125 299 สุรัตน์ เอื้อพัทธยากร M 55-59 THA 11 1:48:03 4:47:18 4:47:30
126 466 สมปอง เอื้อพัทธยากร F 50up 4 1:48:02 4:47:18 4:47:30
127 84 โชคชัย วีระนนทชัย M 35-39 THA 10 1:28:36 4:48:34 4:48:48
128 378 มานะ เพียรถาวรกิจ M 65up THA 2 1:42:31 4:52:37 4:52:38
129 137 พิเชษฐ์ ไหลนานานุกูล M 40-44 THA 18 1:49:20 4:53:22 4:53:47
130 97 วรวุฒิ มยุรลีลา M 35-39 THA 11 1:48:54 4:53:29 4:53:48
131 3 ธเนตร แก้วเล็ก M 29under THA 9 1:24:19 4:53:38 4:53:51
132 377 สุดยง โตประเสริฐ M 65up THA โมฆะ ฟาล์ว ฟาล์ว ฟาล์ว
133 252 ชูศักดิ์ หรรษาภิบาล M 50-54 THA 20 1:39:09 4:56:12 4:56:18
134 81 นฤบดินทร์ วิเชียรพันธุ์ M 35-39 THA 12 1:49:15 4:56:22 4:56:34
135 32 ประณต ทาบึงกาฬ M 30-34 THA 8 1:50:35 4:58:34 4:58:38
136 233 Somchay Nuanimtavorn M 50-54 THA 21 1:41:54 4:58:40 4:58:49
